Elements : Symbol & Atomic Number
Important Elements, their Symbol & Atomic Number
| Element Name | Atomic Number | Symbol |
|---|---|---|
| Hydrogen | 1 | H |
| Helium | 2 | He |
| Lithium | 3 | Li |
| Beryllium | 4 | Be |
| Boron | 5 | B |
| Carbon | 6 | C |
| Nitrogen | 7 | N |
| Oxygen | 8 | O |
| Fluorine | 9 | F |
| Neon | 10 | Ne |
| Sodium | 11 | Na |
| Magnesium | 12 | Mg |
| Aluminium | 13 | Al |
| Silicon | 14 | Si |
| Phosphorus | 15 | P |
| Sulphur | 16 | S |
| Chlorine | 17 | Cl |
| Argon | 18 | Ar |
| Potassium | 19 | K |
| Calcium | 20 | Ca |
| Titanium | 22 | Ti |
| Chromium | 24 | Cr |
| Manganese | 25 | Mn |
| Iron | 26 | Fe |
| Cobalt | 27 | Co |
| Nickel | 28 | Ni |
| Copper | 29 | Cu |
| Zinc | 30 | Zn |
| Germanium | 32 | Ge |
| Arsenic | 33 | As |
| Selenium | 34 | Se |
| Bromine | 35 | Br |
| Krypton | 36 | Kr |
| Zirconium | 40 | Zr |
| Molybdenum | 42 | Mo |
| Silver | 47 | Ag |
| Cadmium | 48 | Cd |
| Indium | 49 | In |
| Tin | 50 | Sn |
| Antimony | 51 | Sb |
| Iodine | 53 | I |
| Xenon | 54 | Xe |
| Tungsten | 74 | W |
| Osmium | 76 | Os |
| Platinum | 78 | Pt |
| Gold | 79 | Au |
| Mercury | 80 | Hg |
| Lead | 82 | Pb |
| Bismuth | 83 | Bi |
| Radon | 86 | Rn |
| Radium | 88 | Ra |
| Thorium | 90 | Th |
| Uranium | 92 | U |
| Plutonium | 94 | Pu |




